抗震救灾学生第二次捐款
2008年抗震救灾学生第二次捐款明细表 |
班次 | 第二次捐款金额 | |
165 | 99 | |
168 | 5 | |
169 | 100 | |
五5 | 315 | |
四171 | 994.2 | |
172 | 396 | |
173 | 566.7 | |
174 | 351 | |
四5 | 300 | |
三175 | 525.5 | |
176 | 250 | |
178 | 100 | |
三5 | 140 | |
二179 | 613.5 | |
180 | 370 | |
181 | 70 | |
182 | 212.6 | |
183 | 101 | |
一184 | 257 | |
185 | 745.5 | |
186 | 465 | |
187 | 1032 | |
188 | 761.5 | |
| 8770.5 | |
来源:湘乡市东方红学校
作者:fjqkk
2008-06-11 17:46